個別講座受講をご希望の方は、こちらからお申込みいただけます。
ジャンル | 講座タイトル | 目安 所要時間 (分) | カリキュラム | 価格 (消費税込) | 開講状況 | |
規制動向 チェック | ニューストピックス | 40 | 未定 | 未定 (詳細・申込み) | 未定 | |
広告法規知識 (商材共通) | 広告法規制ルールと誤認表示規制講座 | 210 | 薬機法・景表法・健康増進法の位置づけ 1.目的と規制内容 2.規制対象表示 3.規制対象事業者 | 33,000円 (詳細・申込み) | 公開 | |
法違反のリスク 1.薬機法違反のリスク 2.景表法・健康増進法違反のリスク | ||||||
効能効果表示の留意点 1.効能効果表示と根拠情報 2.表示の裏付けとなる合理的な根拠の考え方 | ||||||
特に注意すべき表現・手法(品質・規格) 1.打消し表示(表示方法) 2.打消し表示(表示内容) 3.体験談 4.No.1表示 | ||||||
特に注意すべき表現・手法(価格・取引条件) 1.定期購入(法規制動向) 2.定期購入(申込画面表示) | ||||||
理解度チェック | ||||||
デジタル広告規制講座 | 90 | デジタル広告の景品表示法上の留意事項 1.事業者の表示責任 2.事業者の表示であることの明示 3.SNS・口コミ・レビューの留意点 4.アフィリエイトの留意点 | 22,000円 (詳細・申込み) | 公開 | ||
デジタル広告の薬機法上の留意事項 1.規制対象となる広告手法 | ||||||
理解度チェック | ||||||
広告法規知識 (商材別) | 化粧品・雑貨広告規制講座 | 130 | 製品の薬事該当性と広告規制 1.薬機法が規制する製品群 2.製品カテゴリー別効果・目的事例 | 22,000円 (詳細・申込み) | 公開 | |
医薬品等適正広告基準のポイント 1.薬機法と医薬品等適正広告基準 2.名称、効能の範囲 3.製造方法、成分、用法用量 4.効能効果、安全性 | ||||||
特に注意すべき表現 1.「エイジングケア」「シワ」表現 2.「美白」「くすみ」「浸透」「細胞」表現 | ||||||
広告事例演習 | ||||||
理解度チェック | ||||||
健康食品広告規制講座 | 135 | 健康食品の分類と概要 1.健康食品の分類 2.健康食品の表示事項 | 22,000円 (詳細・申込み) | 公開 | ||
薬機法規制禁止される表示と違反要件 | ||||||
景表法・健康増進法規制 1.「健康増進効果」とは 2.「著しく」と「合理的根拠」 | ||||||
特に注意すべき表現・手法 1.健康不安訴求・痩身効果 ・機能性の逸脱表示 2.行政機関の認証・疾病治癒・グラフ使用・医師の推奨・体験談 | ||||||
広告事例演習 | ||||||
理解度チェック | ||||||
◆◆◆◆◆ここから下は2024年秋開講予定◆◆◆◆◆ | ||||||
ジャンル | 講座タイトル | 目安 所要時間 (分) | カリキュラム | 価格 (消費税込) | 開講状況 | |
規制動向 チェック | 法規制動向 | 60 | 法改正トピックス | 11,000円 | 2024年秋 開講予定 | |
法執行状況 | ||||||
今後の規制の方向性 | ||||||
不実証広告 規制対策 | 不実証広告規制対策講座 | 90 | 根拠の合理性に関する基礎知識 「科学的合理性」の考え方 チェックポイント(試験・調査) チェックポイント(文献・専門家) 事例解説 | 110,000円 | 開講 準備中 | |
60 | 「合理的な根拠」と認められなかった理由 措置命令事案検証①空間除菌製品 措置命令事案検証②空間除菌製品 措置命令事案検証③マスク 措置命令事案検証④機能性表示食品 措置命令事案検証⑤機能性表示食品 | |||||
60 | 人を使った評価試験の留意事項 健康器具・スタイルアップ商品 美容機器 衣類、雑貨 合理性判断演習 | |||||
60 | 環境対策商品(微生物・臭い関連等)の評価試験の留意事項 菌・ウイルス関連商品 脱臭・消臭関連商品 温湿度制御関連商品(住環境、寝具・衣服内気候) 合理性判断演習 | |||||
広告管理体制構築 | 社内外で講ずべき広告表示管理の実務講座 | 60 | 広告適正管理体制整備の必要性 | 33,000円 | 2024年秋 開講予定 | |
「事業者が講ずべき表示等の管理上の措置」 1.景品表示法の周知・啓発 2.法令遵守の方針や手順の明確化 3.法令遵守の方針や手順の明確化 4.表示に関する根拠情報の確認 5.表示に関する情報共有 6.表示に関する根拠情報の記録・保存 7.不当表示が明らかになった場合の対応 | ||||||
広告管理チェックポイント |
●お申し込み
グループ(複数)でお申し込みの場合はお問い合わせから